CPU | 英特爾? 至強? 銀牌4208 處理器 |
內(nèi)存 | 8GB RDIMM, 2666MT/s, 單列 |
RAID | C1, 無RAID適用于HDDs/SSDs (允許混合驅(qū)動器類型) |
硬盤 | 240GB SSD SATA |
內(nèi)部控制器 | PERC H330、H730P、H740P、HBA330 |
軟件RAID | S140 |
啟動優(yōu)化型存儲子系統(tǒng) | HWRAID:2 個 M.2 SSD(120 GB、240 GB) |
尺寸 | 高度:86.8 毫米 (3.41') ;寬度:482 毫米 (18.97');深度:707.7 毫米 (27.9') |
重量 | 29.68 千克(65.43 磅) |
網(wǎng)絡選項 | 2*1Gb |
前置端口 | 1 個專用 iDRAC 直連 USB 端口;1 個 USB 2.0 端口;1 個視頻端口 |
后置端口 | 1 個專用 iDRAC 網(wǎng)絡端口;1 個串行端口;2 個 USB 3.0 端口;1 個視頻端口 |
前置托架 | 多達 12 個 3.5' SAS/SATA HDD,容量高達 168 TB;DVD-ROM、DVD+RW(可選) |
后置托架
| 多達 2 個 3.5' SAS/SATA HDD,容量高達 28 TB |
機架支持 | 帶可選電纜固定臂的 ReadyRails? 滑動式導軌,支持 4 柱機架(螺紋孔機架需要選配適配器支架)。 |
?PCIe 非背面存儲配置 | 1 個全高/全長;1 個半高/半長(2U 右側(cè) Riser 卡)插槽;3 個半高/半長插槽 |
PCIe 背面存儲配置 | 1 個半高/半長(1U 左側(cè) Riser 卡);1 個半高/半長或 1 個全高/半長(1U 右側(cè) Riser 卡) |