中國電建·中國中鐵·中國建筑 >>
長期戰(zhàn)略合作伙伴
產(chǎn)品介紹
主要參數(shù) | |
成像色彩 | 日間模式:彩色,夜間模式:黑白 |
?
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸CMOS |
鏡頭參數(shù) | 2.8mm;3.6mm;6mm;8mm |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3s-1/100000s;可手動或自動調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 調(diào)整角度:水平:0°-355°;垂直:0°-75°;圖像翻轉(zhuǎn)0°-355° |
?
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):G.711A;G.711Mu;G.726;AAC |
視頻幀率 | 50Hz::主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@30fps),輔碼流(704×480@30fps) |
?
接口參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
?
其它參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;DHCP;DNS;IPv4;NTP;組播 |
安全性 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
電源電壓 | DC 12V(±30%) |
電源功率 | 基本功耗:1.5W,最大功耗:3.7W |
安裝方式 | 支持壁裝、吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 110×95mm |
產(chǎn)品重量 | 0.32kg |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-40℃-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作濕度:≤95% |
主要參數(shù) | |
成像色彩 | 日間模式:彩色, 夜間模式:黑白 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/2.7英寸 CMOS |
鏡頭參數(shù) | 2.8mm;3.6mm; 6mm;8mm |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式); 0.001Lux(黑白模式); 0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3s-1/100000s; 可手動或自動調(diào)節(jié) |
信噪比 | >56dB |
其它參數(shù) | 調(diào)整角度:水平:0°-355°; 垂直:0°-75°; 圖像翻轉(zhuǎn)0°-355° 多級用戶權(quán)限管理 |
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn): G.711A;G.711Mu; G.726;AAC |
視頻幀率 | 50Hz:: 主碼流 (1920×1080@25fps), 輔碼流 (704×576@25fps) ?60Hz:? 主碼流 (1920×1080@30fps), 輔碼流 (704×480@30fps) |
接口參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
其它參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP; ARP;RTSP; RTP;UDP; DHCP;DNS; IPv4;NTP;組播 |
安全性 | 授權(quán)的用戶名和密碼; MAC地址綁定; HTTPS加密網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
電源電壓 | DC 12V(±30%) |
電源功率 | 基本功耗:1.5W, 最大功耗:3.7W |
安裝方式 | 支持壁裝、吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | 110×95mm |
產(chǎn)品重量 | 0.32kg |
環(huán)境溫度 | 工作溫度:-40℃-60℃ |
環(huán)境濕度 | 工作濕度:≤95% |
1